Seite auswählen

 

In dieser Folge unseres Podcasts zeige ich euch, welche Länder die beliebtesten Urlaubsländer der Welt sind!

 

Die beliebtesten Urlaubsländer der Welt

Rang Land Anzahl der Ankünfte
in Tausend
UNWTO-Region Jahr
1 Frankreich Frankreich 86.918 Westeuropa 2017
2 Spanien Spanien 81.786 Südeuropa/Mittelmeer 2017
3 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 76.941 Nordamerika 2017
4 Volksrepublik China Volksrepublik China 60.740 Ostasien 2017
5 Italien Italien 58.253 Südeuropa/Mittelmeer 2017
6 Mexiko Mexiko 39.298 Nordamerika 2017
7 Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 37.651 Nordeuropa 2017
8 Türkei Türkei 37.601 Südeuropa/Mittelmeer 2017
9 Deutschland Deutschland 37.452 Westeuropa 2017
10 Thailand Thailand 35.381 Südostasien 2017

Quelle

Es handelt sich um die Zahlen für das Jahr 2017 der UNWTO: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876

Um als Besucher eines Landes zu zählen, muss eine Person mindestens ein Mal zu touristischen Zwecken im jeweiligen Land übernachtet haben.